Tabellen nedenfor viser antall individuelle seniormesterskap utøverne har vunnet, siden de første offisielle skiskytter-NM ble avholdt i 1959. (Oppdatert pr. 25.04.2019)
NM vinter
(Adelskalender fra 1959)
Plass: | Navn: | Antall titler: |
Menn: | ||
1. | Ole Einar Bjørndalen | 19 |
2. | Eirik Kvalfoss | 9 |
3. | Halvard Hanevold | 8 |
4. | Tarjei Bø | 7 |
5. | Frode Andresen | 6 |
5. | Emil Hegle Svendsen | 6 |
7. | Jon Istad | 5 |
8. | Jon Åge Tyldum | 5 |
8. | Johannes Thingnes Bø | 5 |
10. | Lars Berger | 4 |
10. | Svein Engen | 4 |
10. | Sigleif Johansen | 4 |
13. | Kjell Hovda | 3 |
13. | Frode Løberg | 3 |
13. | Kjell Søbak | 3 |
13. | Hans Martin Gjedrem | 3 |
13. | Alexander Os | 3 |
18. | Egil Gjelland | 2 |
18. | Dag Bjørndalen | 2 |
18. |
Gisle Fenne | 2 |
18. | Sylfest Glimsdal | 2 |
18. | Olav Jordet | 2 |
18. | Ragnar Tveiten | 2 |
18. | Kristoffer Langøien Skjelvik | 2 |
18. | Lars Helge Birkeland | 2 |
26. | Geir Einang | 1 |
26. | Stian Eckhoff | 1 |
26. | Henry Hermansen | 1 |
26. | Reidar Hjermstad | 1 |
26. | Magnar Ingebrigtsli | 1 |
26. | Sverre Istad | 1 |
26. | Terje Krokstad | 1 |
26. | Odd Lirhus | 1 |
26. | Roar Nilsen | 1 |
26. | Ivar Nordkild | 1 |
26. | Johnny Rognstad | 1 |
26. | Bjørn Sirijord | 1 |
26. | Magnar Solberg | 1 |
26. | Rolf Storsveen | 1 |
26. | Ole Per Strødet | 1 |
26. | Ivar Michal Ulekleiv | 1 |
26. | Rune Brattsveen | 1 |
26. | Vegard Bjørn Gjermundshaug | 1 |
26. | Eirik Bratli | 1 |
26. | Bjarte Solvang | 1 |
26. | Henrik L’Abée-Lund | 1 |
26. | Erlend Bjøntegaard | 1 |
26. | Martin Femsteinevik | 1 |
26. | Sindre Pettersen | 1 |
Kvinner: | ||
1. | Tora Berger | 17 |
2. | Liv Grete Skjelbreid | 15 |
3. | Marte Olsbu Røiseland | 8 |
4. | Gro Marit Istad Kristiansen | 7 |
5. | Mette Mestad | 6 |
5. | Linda Grubben | 6 |
7. | Julie Bonnevie-Svendsen | 4 |
7. | Gunn Margit Andreassen | 4 |
7. | Anne Elvebakk | 4 |
10. | Siv Bråten Lunde | 3 |
10. | Hildegunn Fossen Mikkelsplass | 3 |
10. | Grete Ingeborg Nykkelmo | 3 |
10. | Annette Sikveland | 3 |
14. | Elin Kristiansen | 2 |
14. | Sanna Grønlid | 2 |
14. | Ann-Elen Skjelbreid | 2 |
14. | Synnøve Solemdal | 2 |
14. | Tiril Kampenhaug Eckhoff | 2 |
14. | Ann Kristin Aafedt Flatland | 2 |
14. | Eline Grue | 2 |
14. | Hilde Fenne | 2 |
22. | Bente Mestad | 1 |
22. | Mona Bollerud | 1 |
22. | Liv Kjersti Eikeland | 1 |
22. | Rigmor Hansen | 1 |
22. | Åse Idland | 1 |
22. | Sonja Larsen | 1 |
22. | Ingeborg Nordmo | 1 |
22. | Gry Østvik | 1 |
22. | Anne Ingstadbjørg | 1 |
22. | Jori Mørkve | 1 |
22. | Ingrid Landmark Tandrevold | 1 |
22. | Lene Berg Ådlandsvik | 1 |
22. | Thekla Brun-Lie | 1 |
NM Rulleskiskyting
(Adelskalender fra 1998)
Plass: | Navn: | Antall titler: |
Menn: | ||
1. | Ole Einar Bjørndalen | 14 |
2. | Lars Helge Birkeland | 5 |
3. | Frode Andresen | 4 |
4. | Stian Eckhoff | 3 |
4. | Emil Hegle Svendsen | 3 |
6. | Rune Brattsveen | 2 |
6. | Jon Per Nygaard | 2 |
6. | Jon Kristian Svaland | 2 |
6. | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 |
10. | Tarjei Bø | 1 |
10. | Egil Gjelland | 1 |
10. | Magne Rønning | 1 |
10. | Tor-Halvor Bjørnstad | 1 |
10. | Erlend Øvereng Bjøntegaard | 1 |
10. | Johannes Thingnes Bø | 1 |
Kvinner: | ||
1. | Tora Berger | 13 |
2. | Linda Grubben | 5 |
3. | Fanny Welle-Strand Horn | 4 |
3. | Marte Olsbu Røiseland | 4 |
5. | Gunn Margit Andreassen | 3 |
6. | Borghild Ouren | 2 |
6. | Solveig Rogstad | 2 |
8. | Liv Kjersti Eikeland | 1 |
8. | Åse Idland | 1 |
8. | Anne Ingstadbjørg | 1 |
8. | Gro Marit Istad Kristiansen | 1 |
8. | Eli Merete Melheim | 1 |
8. | Liv Grete Skjelbreid Poirèe | 1 |
8. | Tiril Kampenhaug Eckhoff | 1 |
8. | Julie Bonnevie-Svendsen | 1 |
Ingrid Landmark Tandrevold |
1 |