Her finner du resultater fra nasjonale konkurranser sesongen 2018-19.
NORGES CUP SAMMENLAGTLISTER
Norges Cup senior | Kvinner | Menn | |
Norges Cup junior | K20-21 | M20-21 | |
Norges Cup ungdom | K17 | K18 | K19 |
Norges Cup ungdom | M17 | M18 | M19 |
RESULTATER
Dato | Arrangement | Sted | Øvelse | ||
22.09.2018 | NM Rulleskiskyting | Drangedal | Sprint | ||
23.09.2018 | NM Rulleskiskyting | Drangedal | Fellesstart | ||
24.11.2018 | Sesongstart | Sjusjøen | Sprint kvinner | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
24.11.2018 | Sesongstart | Sjusjøen | Sprint menn | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
25.11.2018 | Sesongstart | Sjusjøen | Fellesstart kvinner | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
25.11.2018 | Sesongstart | Sjusjøen | Fellesstart menn heat A | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
25.11.2018 | Sesongstart | Sjusjøen | Fellesstart menn heat B | Skyteanalyse | |
01.12.2018 | Norges Cup 1 senior | Geilo | Sprint | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
02.12.2018 | Norges Cup 1 senior | Geilo | Fellesstart | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
15.12.2018 | Norges Cup 2 senior Norges Cup 1 junior Mønstringsrenn for 18år og 19 år Kretsrenn 17år |
Lygna | Normal | Løpsanalyse | |
16.12.2018 | Norges Cup 2 senior Norges Cup 1 junior Mønstringsrenn for 18år og 19 år Kretsrenn 17år |
Lygna | Sprint | Løpsanalyse | |
04.01.2019 | Norges Cup 1 ungdom | Ål | Fellesstart K19 | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
Fellesstart K18 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Fellesstart K17 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Fellesstart M19 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Fellesstart M18 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Fellesstart M17 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
05.01.2019 | NM senior del 1 Norges Cup 3 senior |
Ål | Sprint Kvinner senior Sprint Menn senior |
Løpsanalyse Løpsanalyse |
Skyteanalyse Skyteanalyse |
Norges Cup 2 junior | Sprint K20-21 og M20-21 | ||||
Sprint K19 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Sprint K18 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Sprint K17 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Sprint M19 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Sprint M18 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
Sprint M17 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | |||
06.01.2019 | NM senior del 1 Norges Cup 3 senior |
Ål | Fellesstart Kvinner senior Fellesstart Menn senior |
Løpsanalyse Løpsanalyse |
Skyteanalyse Skyteanalyse |
Norges Cup 2 junior | Fellesstart K20-21 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | ||
Norges Cup 2 junior | Fellesstart M20-21 | Løpsanalyse | Skyteanalyse | ||
02.02.2019 | Norges Cup 4 senior Norges Cup 3 junior Norges Cup 2 ungdom |
Os | Sprint lørdag | Løpsanalyse | |
03.02.2019 | Norges Cup 4 senior Norges Cup 3 junior Norges Cup 2 ungdom |
Sprint søndag | Løpsanalyse | ||
15.02.2019 | Hovedlandsrenn | Oppdal | Normal fredag | Løpsanalyse | |
16.02.2019 | Sprint lørdag | Løpsanalyse | |||
17.02.2019 | Stafett søndag | ||||
22.02.2019 | Norges Cup 5 senior Norges Cup 4 junior Norges Cup 3 ungdom |
Østre Toten | Normal fredag NM Normal for ungdom og junior |
Løpsanalyse | |
23.02.2019 | Sprint | Løpsanalyse | |||
24.02.2019 | NM mix-stafett Stafett duo |
||||
15.03.2019 | NM junior Norges Cup 6 senior Norges Cup 5 junior Norges Cup 4 ungdom |
Orkdal | Fellesstart (NM for ungdom og junior) |
Løpsanalyse | |
16.03.2019 | Sprint | Løpsanalyse | |||
17.03.2019 | Stafett | ||||
22.03.2019 | BAMA Young Star | Holmenkollen | Fellesstart jenter Fellesstart gutter |
||
29.03.2019 | NM senior del 2 / Norges Cup 7 senior |
Ål | Normal kvinner Normal menn |
Løpsanalyse Løpsanalyse |
Skyteanalyse Skyteanalyse |
30.03.2019 | NM senior del 2 / Norges Cup 7 senior Norges Cup 6 junior |
Jaktstart kvinner Jaktstart menn |
Løpsanalyse Løpsanalyse |
Skyteanalyse Skyteanalyse |
|
31.03.2019 | NM senior del 2 | Stafett kvinner Stafett menn |