Fullstendig terminliste finnes her…
Hovedterminliste 2020-2021
| DATO | ARRANGEMENT | ØVELSE / RENNDAG | STED/ARRANGØR | ||
| Fredag | Lørdag | Søndag | |||
| 6.-8. august | Blink festivalen | Sandnes | |||
| 18.-20. september | NM Rulleskiskyting | Sprint | Fellesstart | Voss | |
| 27.-29. november | Lerøy Cup 1 Senior | Sprint | Kort normal | Geilo | |
| 27.-29. november | World Cup Biathlon Season Opening | Kontiolahti, Finland | |||
| 30. nov – 6. des | World Cup 1 | Kontiolahti, Finland | |||
| 7.-13. desember | World Cup 2 | Hochfilzen, Østerrike | |||
| 11.-13. desember | Lerøy Cup 2 Senior | Normal | Sprint | Geilo | |
| 14.-20. desember | World Cup 3 | Hochfilzen, Østerrike | |||
| 4.-10. januar | World Cup 4 | Oberhof, Tyskland | |||
| 15.-17. januar | Lerøy Cup 3 Senior | Sprint | Sprint | Lygna | |
| 11.-16. januar | IBU Cup 1 | Arber, Tyskland | |||
| 11.-17. januar | World Cup 5 | Rupholding, Tyskland | |||
| 18.-24. januar | World Cup 6 | Anterselva, Italia | |||
| 18.-23. januar | IBU Cup 2 | Arber, Tyskland | |||
| 24.-31. januar | EM – IBU Cup 3 | Duszniki, Polen | |||
| 09.-21. februar | VM Senior | Pokljuka, Slovenia | |||
| 11.-14. februar | IBU Cup 4 | Brezno-Osrblie, Slovakia | |||
| 12.-14. februar | Lerøy Cup 5 Senior | Sprint | Kort normal | Sprint | Os i Østerdalen |
| 15.-21. februar | IBU Cup 5 | Brezno-Osrblie, Slovakia | |||
| 20.-21. februar | KM (anbefalt helg) | ||||
| 23. feb – 1. mars | World Cup 7 | ||||
| 27. feb – 7. mars | VM Junior | Obertilliach, Østerrike | |||
| 8.-14. mars | IBU Cup 6 | Ridnaun, Italia | |||
| 8.-14. mars | World Cup 8 | Nove Mesto, Tsjekkia | |||
Lerøy Cup 6 Senior Lerøy Cup 5 Junior Lerøy Cup 4 Ungdom |
|||||
| 12.-14. mars | Lerøy renn junior og senior | Sprint | Normal | Lygna | |
| 13.-14. mars | Bama Skiskytterfestival Bjerke | Bjerke | |||
| 16.-21. mars | World Cup 9 | Östersund, SWE | |||
| 25.-28. mars | NM Senior / Lerøy Cup 7 Senior | Kort normal | Fellesstart | Supersprint | |
| 9.-11. april | Bama Liatoppen Skiskytterfestival | Stafett | Normal/Sprint | Normal/Fellesstart | Ål |