Oppdatert etter finalerennet
NAVN | KLUBB | KLASSE | Renn |
Sander Tennebekk Vik | Voss SSL | G12 | 1 |
Jon Bjarte Rinde | Vik IL | G12 | 1 |
Jens-Henrik Hegg | Vik IL | G16 | 2 |
Hedda Singelstad Kåsa | Hålandsdalen IL | J16 | 2 |
Hedda Høen Mo | Kvam | J12 | 3 |
Maria Haugse Rød | Hålandsdalen | K17 | 3 |
Hilda Viskjer Eide | Odda | J11 | 4 |
Aleksander Åsvang Rød | Hålandsdalen IL | G11 | 4 |
Andreas Aarseth | Vik | G12 | 4 |
Sander Tennebekk Vik | Voss | G12 | 4 |
Thomas Aarseth | Hålandsdalen | G14 | 4 |
Elida Espeland | Vik | J15 | 4 |
Erling Finden | Vik | G16 | 4 |
Hedda Singelstad Kåsa | Hålandsdalen | J16 | 4 |
Ingrid Hansen | Hålandsdalen | J16 | 4 |
Lillian Bryn | Hålandsdalen | K19 | 4 |
Bjarte Solvang | Hålandsdalen | M senior | 4 |
Sara-Sofie Africa Hegg | Vik | J12 | 5 |
Hedda Høen Mo | Kvam | J12 | 5 |
Jon Bjarte Rinde | Vik | G12 | 5 |
Victoria Midlang Harbakk | Vik | J16 | 5 |
Erling Finden | Vik | G16 | 5 |
Øyvind Henanger Halvorsen | Hålandsdalen | G16 | 5 |
Juni Iselin Garverhaugen | Fana | J12 | 6 |
Thomas Aarseth | Hålandsdalen | G14 | 6 |
Guro Femsteinevik | Hålandsdalen | J14 | 6 |
Anders Aalvik Stranden | Kvam | G16 | 6 |
Hedda Singelstad Kåsa | Hålandsdalen | J16 | 6 |
Andreas Aarseth |
Hålandsdalen | G12 | 7 |
Hedda Singelstad Kåsa | Hålandsdalen | J16 | 7 |
Eirik Hjartnes | Hålandsdalen | G16 | 7 |
Hedda Singelstad Kåsa | Hålandsdalen | J16 | 8 |
Øyvind H. Halvorsen | Hålandsdalen | G16 | 9 |
Guro Femsteinevik | Hålandsdalen | J14 | 9 |
Vegard G. Nummedal | Eldar | G12 | Finale |
Kristian Fosse Vaksdal | Voss | G12 | Finale |
Selma Barmen Stein | Fana | J16 | Finale |
Eirik Hjartnes | Hålandsdalen | G16 | Finale |
Anders Aalvik Standen | Kvam | G16 | Finale |