Fullstendig terminliste med oversikt over alle nasjonale skiskytterarrangementer
Hovedterminliste:
Arrangement | Øvelse | Sted/arrangør | |
19. – 21. juli | Blink festivalen | Sandnes | |
14. – 16. sept | NM rulleskiskyting | sprint, jaktstart | Holmenkollen |
16. – 18. nov | Åpningsrenn-Mønstringsrenn | sprint, fellesstart |
Beitostølen |
23. – 25. nov | IBU Cup 1 | sprint, sprint | Idre, SWE |
24. – 25. nov | DNB Cup 1 | sprint , fellesstart | Geilo |
27. nov – 02. des | World Cup 1 | Østersund, SWE | |
29. nov – 01. des | IBU Cup 2 | normal, sprint | Beitostølen |
06. – 09. des | World Cup 2 | Hochfilzen, AUT | |
08. – 09. des | DNB cup 2/ Statkraft Junior Cup 1 |
normal, sprint | Lillehammer (Vingrom IL) |
12. – 16. des | World Cup 3 | Pokljuka, SLO | |
14. – 16. des | IBU Cup 3 | Forni Avoltri, ITA | |
01. – 06. jan | World Cup 4 | Oberhof, GER | |
05. – 06. jan | IBU Cup 4 | Otepää, EST | |
05. – 06. jan | DNB Cup 3/ Statkraft Junior Cup 2 |
sprint, jaktstart | Brumunddal (MjøsSki) |
08. – 13. jan | World Cup 5 | Rupholding, GER | |
10. -12. jan | IBU Cup 5 | Ostrov, RUS | |
12.-13.jan | Bendit Skiskytterfestival | Markane | |
12. – 13. jan | KM, alternativ 1 | ||
16. – 20. jan | World Cup 6 | Antholz, ITA | |
19.-20. jan | DNB Cup 4/ Statkraft junior Cup 3 |
supersprint, sprint | Mo i Rana (Bossmo&Ytteren) |
22. jan – 3. feb | VM junior | Obertilliach, AUT | |
26. – 27. jan | LM | ||
01. – 03. feb | IBU Cup 6 | Martell, ITA | |
02. – 03. feb | Bendit Kvalfoss-sprinten | Holmenkollen | |
06. – 17. feb | VM senior | Nove Mesto, CZE | |
09. – 10. feb | IBU Cup 7 | Brezno – Osrblie, SVK | |
09. – 10. feb | KM, alternativ 2 | ||
09. – 10. feb | Bendit Skiskytterfestival | Trondheim | |
15. – 17. feb | DNB Cup 5/ Statkraft Junior Cup 4 NM fellesstart for junior NM mix-stafett 17år-senior |
sprint, fellesstart, NM MIx-stafett | Steinkjer |
18.– 26. feb | U26 EM | normal, sprint, stafett | Bansko, BUL |
22. – 24. feb | HL | normal, sprint stafett |
Voss |
27. feb – 03. mars | World Cup 7 | sprint, jaktstart fellesstart |
Holmenkollen |
28. feb | Statkraft Young Star | fellesstart | Holmenkollen |
04. – 10. mars | World Cup 8 | Sochi, RUS | |
08. – 10. mars | NM junior/ Statkraft Junior Cup 5 DNB Cup 6 fredag og lørdag |
normal, sprint, stafett. normal, sprint |
Tonstad |
16. – 17. mars | Bendit Skiskytterfestival | Bjerke | |
11. – 17. mars | World Cup 9 | sprint, jaktstart, fellesstart | Khanty Mansiysk, RUS |
19. – 24. mars | NM senior, DNB Cup 7 Statkraft Junior Cup finale 6 |
normal, sprint, fellesstart stafett. fellesstart 23.3 |
Dombås |
25.-29. mars | Militært VM | Annecy, FRA | |
05. – 07. april | Bendit Liatoppen Skiskytterfestival | stafett, sprint, normal | Ål |